- 시간적 한계를 넘기 위한 투자 루틴 최적화
- 노력의 한계를 극복하기 위한 공동체 구축
- 역노화를 위한 운동, 생활습관 최적화
‘25.4Q 커버기업 최적화 현황
장기투자 성장주 커버기업 | 편입주가 25.9.30 | 現주가 25.10.3 | 4Q 수익률 (‘25.10~’25.12월) |
인카금융서비스 | 12,290 | 12,590 | 2.44% |
토모큐브 | 48,600 | 52,500 | 8.02% |
MDB | 310.38 | 321.21 | 3.49% |
DASH | 271.99 | 271.22 | -0.28% |
CRGO | 3.30 | 3.49 | 5.76% |
평균수익률 | | | 4.86% |
누적(24.11~) | | | 117.99% |
코스피 | 3,424.60 | 3,549.21 | 3.64% |
코스닥 | 841.99 | 853.79 | 1.40% |
S&P | 6,688.46 | 6,715.79 | 0.41% |
나스닥 | 22,660.01 | 22,780.51 | 0.53% |
벤치마크 평균 | | | 1.50% |
초과수익률 | | | 3.36% |
누적초과(24.11~) | | | 87.67% |
기업별 LTO 투자 아이디어 정리 최적화(‘25.9월~)
기업명 | 성장성 | 해자 | 협상력 | 자본배치 | 밸류에이션 | 커버 가능성 | 투자아이디어/보완점 |
인카 | 25%+ | 규모의 경제 최대 독립 GA | 高 | 설계사 영입 | 표면상 高 이연수익 大 | 커버중 | 설계사수 성장 이연수익 미반영 |
MDB | 20%+ | 개발 생태계 NoSQL과 AI | 高 | Voyage AI 인수 비용 효율화 | SNOW, ORCL 대비 低 PSR | 커버중 | AI 시대에 NoSQL은 필수 |
DASH | 25%+ | 규모의 경제 N/W효과 | 高 | 인수 영역 확장 주주환원 | PER 정상화 (600→100) | 커버중 | 한 번 배달시키면 편의성 포기 불가 |
CRGO | 30%+ | N/W효과 | 高 | 비용 효율화 | ’25E PSR 3.3 | 커버중 | 물류 디지털화 독점 |
HIMS | 30%+ | N/W효과 | 高 | 경영진 정직성 의심 | ’25E PER 98.4 TTM PSR 6.5 | 주주소송 결과 확인 | 주주소송 결과로 경영진 정직성 확인 |
네오 크레마 | 30%+ | 특허 전환비용 | 高 | BBC 인수, 청담I 인수 : 자의적 배치 | ’25E PER 17.X | 경영진 신뢰성 低 | 신뢰할 수 없는 경영진과 동행 불가 |
‘25.3Q 커버기업 최적화 현황
장기투자 성장주 커버기업 | 편입주가 25.6.30 | 現주가 25.8.29 | 3Q 수익률 (‘25.7~’25.9월) |
인카금융서비스 | 14,630 | 12,290 | -15.99% |
MDB | 209.99 | 310.38 | 47.81% |
DASH | 242.32 | 271.99 | 12.24% |
CRGO | 2.43 | 3.30 | 35.80% |
평균수익률 | 19.96% | ||
누적(24.11~) | 107.89% | ||
코스피 | 3,071.70 | 3,424.60 | 11.49% |
코스닥 | 781.50 | 841.99 | 7.74% |
S&P | 6,204.95 | 6,688.46 | 7.79% |
나스닥 | 20,369.73 | 22,660.01 | 11.24% |
벤치마크 평균 | 9.57% | ||
초과수익률 | 10.40% | ||
누적초과(24.11~) | 81.57% |
‘25.2Q 커버기업 최적화 현황
장기투자 성장주 커버기업 | 편입주가 25.3.31 | 現주가 25.6.27 | 2Q 수익률 (‘25.4~’25.6월) |
인카금융서비스 | 6,880 | 14,630 | 112.65% |
MDB | 175.40 | 209.99 | 19.72% |
DASH | 182.77 | 242.32 | 40.54% |
평균수익률 | 57.64% | ||
누적(24.11~) | 77.66% | ||
코스피 | 2,481.12 | 3,071.70 | 23.80% |
코스닥 | 672.85 | 781.50 | 16.15% |
S&P | 5,611.85 | 6,204.95 | 10.57% |
나스닥 | 17,299.29 | 20,369.73 | 17.75% |
벤치마크 평균 | 17.07% | ||
초과수익률 | 40.57% | ||
누적초과(24.11~) | 64.47% |